THECUS N8200 XXX
Serveur NAS 8200 XXX professionnel, 8 baies en 2U rack.
Processeur Intel Atom D525, 1 Go de RAM DDR3,
Jusqu'à 8 disques durs SATA II 3 Gb/s 3.5'' ou 2.5''.
Raid 0, 1, 5, 6, 10 et JBOD
Alimentation 400 W redondante
Livré sans disque.

Site réservé aux professionnels de la distribution
Serveur NAS 8200 XXX professionnel, 8 baies en 2U rack.
Processeur Intel Atom D525, 1 Go de RAM DDR3,
Jusqu'à 8 disques durs SATA II 3 Gb/s 3.5'' ou 2.5''.
Raid 0, 1, 5, 6, 10 et JBOD
Alimentation 400 W redondante
Livré sans disque.
Serveur NAS Thecus N8200 XXX : même base que le N8200 Pro mais avec des fonctionnalités en plus et une partie hardware plus performante.
Solution intéressante pour la vidéosurveillance, le traitement media, photos, iTunes, Web, etc.
Livré sans disque.
Garantie constructeur : 3 ans
1.Spécifications matérielles
| Composant | Spécifications |
| Processeur | Intel® Atom™D525 |
| Mémoire vive | 1 GB DDR3 SODIMM |
| Interface LAN | RJ-45x2 : 10/100/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X |
| Indicateurs LED | Marche/arrêt : jaune Alerte système (alimentation redondante ou arrêt du ventilateur système) : rouge Indicateur actif/endommagé HDD 1-8 : vert/rouge |
| Interface disque | SATA x8, 1x eSATA en externe |
| Alimentation électrique | 400W redondante |
| Interface USB | Ports USB 2.0 hôtes x4(Façade x2, Arrière x2) (Type A) |
| Contrôle thermique/ventilateur | Sonde thermique sur le processeur |
| Horloge système | Horloge système sur batterie de secours |
| Gestion de l’alimentation | Redémarrage après coupure électrique |
| Boutons | Mise sous tension en façade (arrêt contrôlé par logiciel) Redémarrage système Navigation (ENT, ESC, UP, DOWN) Silence (pendant alertes système) |
| RS232 | Un pour ASI (UPS) |
| Indicateur sonore | Fréquence modulable |
| Format | Rack 2U |
| Environnement de fonctionnement | Température : 5 à 40 degrés Celsius Humidité : 5% jusqu'à 80 %RH |
2. Spécifications logicielles
| RAID | |
| Modes RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10 et JBOD |
| Reconstruction automatique | Gérée |
| Échange à chaud (Hot-swap) | Géré |
| Informations SMART | Gérées |
| Test SMART | Géré |
| Migration RAID en ligne | Gérée |
| Extension RAID en ligne | Gérée |
| Chiffrement du volume RAID | AES256bit |
| Disque | |
| Gestion de l’énergie | Arrêt des disques en cas d’inactivité paramétrable |
| Recherche mauvais blocs | Gérée |
| Disques en itinérance | Gestion de l’itinérance vers d’autres N8200XXX |
| Réseau | |
| Configuration | IP statique, IP dynamique |
| Partage IP | Peut être activé/désactivé |
| Protocoles de transport | TCP/IP/AppleTalk |
| Protocoles de fichiers | SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, NFS v3, AFP |
| Agrégations des liens | 6 modes gérés |
| Accès aux données | |
| Systèmes d’exploitation clients gérés | Windows 2000/XP/2003/Vista/7 UNIX/Linux Mac OS 9/X |
| Disque web | Accès via le Web aux fichiers |
| TFTP | Serveur TFTP intégré |
| FTP | Serveur FTP intégré avec contrôle de la bande passante |
| FTP sécurisé | Serveur FTP sécurisé intégré avec contrôle de la bande passante |
| Gestionnaire de téléchargement (module) | HTTP/FTP/BitTorrent/eMule/NZB |
| Serveur d’impression(IPP) | Gestion des imprimantes USB Gestion d’imprimantes IPP variées Les clients peuvent gérer les tâches d’impression (lister/supprimer) via l’interface utilisateur web |
| Accès au niveau des blocs | |
| Cible iSCSI | Initiateurs gérés : Microsoft/Mac/Linux |
| Initiateur iSCSI | Empilement possible avec les NAS Thecus compatibles |
| Allocation dynamique iSCSI (thin provisioning) | Taille virtuelle maximale suivant le système de fichiers |
| Gestion de l’alimentation | |
| Planification marche/arrêt | Gérée |
| Gestion des volumes | |
| Systèmes de fichiers disponibles | EXT3/EXT4/XFS/ZFS |
| RAID multiples | Gérés |
| Support multimédia | |
| Serveur iTunes | Types de fichiers gérés : AAC, MP3 avec tag ID3, WAV |
| Serveur photos | Types de fichiers gérés : GIF, JPG (JPEG), BMP, PNG Gestion de l’affichage des données Exif Gestion des diaporamas |
| Serveur Media | Gestion protocole de streaming uPnP AV |
| Identification des utilisateurs | |
| Utilisateurs locaux | Gestion intégrée des comptes utilisateurs |
| Groupes locaux | Gestion intégrée des groupes locaux |
| Windows Active Directory Service | Géré |
| Système de fichiers | |
| Type | Journal (système de fichiers) |
| Capacité | 16TB (XFS, ZFS, EXT4)/8TB (EXT3) par volume |
| Langage | Gestion Unicode |
| Autorisations (ACL) | Lecture, écriture, permission d’accès pour utilisateurs individuels ou groupes pour le partage (sous répertoires et fichiers). |
| Administration | |
| Gestion multilingue basée sur une interface web | Langages gérés : anglais, mandarin traditionnel, mandarin simplifié, japonais, coréen, français, allemand, italien, espagnol, polonais et portugais. |
| Utilitaires | Assistant Windows (Setup Wizard) Systèmes compatibles : Windows 2000/XP/2003/Vista/7 Assistant Mac OS X (Setup Wizard) |
| Notifications par e-mail | Messages systèmes envoyés via e-mail à l’administrateur système |
| Trap SNMP | Processus d’alerte système |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont HT
Pas de promotion actuellement